Обладнання
Парк станків і верстатів: стан, завантаження, графік технічного обслуговування
Одиниць обладнання
16
У роботі
13
ТО / Ремонт
2
Середнє завантаження
60%
Металообробка
Токарні, фрезерні, зварювальні, пресові
7 од.64%
Сер. завантаженість цеху
Пластик
ТПА, екструзійні лінії, дробарки
3 од.66%
Сер. завантаженість цеху
Деревообробка
Форматно-розкрійні, шліфувальні, ЧПК
3 од.57%
Сер. завантаженість цеху
Складання
Фарбувальна камера, кран-балки, компресор
3 од.48%
Сер. завантаженість цеху
Парк обладнання
Усі станки, верстати та лінії
| Інв. № | Обладнання | Категорія | Цех | Оператор | Завантаж. | Мотогодини | Наст. ТО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-101 | Токарно-гвинторізний верстат 16К20 | Металорізальне | Металообробка | О. Ткаченко | 78% | 12 480 год від ТО: 210 | 2026-08-05 | Працює |
| EQ-102 | Фрезерний верстат вертикальний 6Р13 | Металорізальне | Металообробка | О. Ткаченко | 65% | 9 120 год від ТО: 420 | 2026-07-25 | Працює |
| EQ-103 | Стрічкопильний верстат по металу BOMAR STG 230GH | Металорізальне | Металообробка | В. Бондар | 82% | 5 240 год від ТО: 180 | 2026-09-10 | Працює |
| EQ-104 | Плазмовий різак з ЧПК Hypertherm PMX105 + стіл 1.5×3 | Металорізальне | Металообробка | М. Дудник | 55% | 2 100 год від ТО: 90 | 2026-08-20 | Працює |
| EQ-105 | Гідравлічний прес П6326Б, 40 т | Пресове | Металообробка | В. Бондар | 30% | 14 200 год від ТО: 890 | 2026-07-18 | ТО |
| EQ-106 | Листогин Sorex CMB 3160 (3.2×1250) | Пресове | Металообробка | М. Дудник | 48% | 3 800 год від ТО: 120 | 2026-10-10 | Працює |
| EQ-107 | Напівавтомат зварювальний MIG/MAG Патон ПСИ-250S | Зварювальне | Металообробка | В. Бондар | 88% | 4 400 год від ТО: 640 | 2026-07-30 | Працює |
| EQ-108 | Термопластавтомат 250 т Haitian MA2500/1000 | Пластик (ТПА / екструдер) | Пластик | І. Гнатюк | 72% | 21 500 год від ТО: 210 | 2026-08-12 | Працює |
| EQ-109 | Екструзійна лінія ПВХ Battenfeld cincinnati Solex 60 | Пластик (ТПА / екструдер) | Пластик | Л. Савчук | 90% | 26 400 год від ТО: 1200 | 2026-07-15 | Ремонт |
| EQ-110 | Дробарка для полімерів Zerma GSL180/180 | Пластик (ТПА / екструдер) | Пластик | Л. Савчук | 35% | 5 800 год від ТО: 60 | 2026-11-01 | Працює |
| EQ-111 | Форматно-розкрійний верстат Altendorf F45 | Деревообробне | Деревообробка | Н. Кравець | 60% | 11 800 год від ТО: 350 | 2026-08-25 | Працює |
| EQ-112 | Стрічкошліфувальний верстат Felder FS 900 | Деревообробне | Деревообробка | Н. Кравець | 42% | 6 300 год від ТО: 150 | 2026-09-05 | Працює |
| EQ-113 | Фрезер по дереву з ЧПК Beaver 25AVL8-2513 | Деревообробне | Деревообробка | Р. Шевчук | 68% | 3 400 год від ТО: 220 | 2026-08-18 | Працює |
| EQ-114 | Камера порошкового фарбування TermoPack PC-6 | Фарбувальне | Складання | Ю. Дідух | 50% | 9 800 год від ТО: 480 | 2026-07-28 | Працює |
| EQ-115 | Компресор гвинтовий Atlas Copco GA22 | Допоміжне | Складання | П. Іваненко | 75% | 22 400 год від ТО: 720 | 2026-08-01 | Працює |
| EQ-116 | Кран-балка мостова 3.2 т КБ-3.2 / 12м | Допоміжне | Складання | Р. Шевчук | 20% | 18 200 год від ТО: 950 | 2026-09-15 | Простій |
Найближче ТО
Обладнання, для якого запланована перевірка або обслуговування
Екструзійна лінія ПВХ
EQ-109 · Battenfeld cincinnati Solex 60 · Пластик
2026-07-15
Ремонт
Гідравлічний прес
EQ-105 · П6326Б, 40 т · Металообробка
2026-07-18
ТО
Фрезерний верстат вертикальний
EQ-102 · 6Р13 · Металообробка
2026-07-25
Працює
Камера порошкового фарбування
EQ-114 · TermoPack PC-6 · Складання
2026-07-28
Працює
Напівавтомат зварювальний MIG/MAG
EQ-107 · Патон ПСИ-250S · Металообробка
2026-07-30
Працює